ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: Τα νούμερα του Κορωνοϊού
Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - Live Ενημέρωση (21-10-2020 04:25)
41.022.538
Κρούσματα
1.128.899
Θάνατοι
30.132.756
Ανάρρωσαν
77.015
Σοβαρά
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Δείτε παρακάτω τα κρούσματα και τους θανάτους που οφείλονται στον κορωνοϊό με την εξάπλωσή τους σε όλες τις χώρες
| Χώρα | Συνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Σοβαρά | Ενεργά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αφγανιστάν | 40357 | 70 | 1499 | 2 | 33790 | 93 | 5068 |
| Αλβανία | 17651 | 301 | 458 | 4 | 10225 | 20 | 6968 |
| Αλγερία | 54829 | 213 | 1873 | 8 | 38346 | 33 | 14610 |
| Ανδόρρα | 3623 | 0 | 62 | 0 | 2273 | 22 | 1288 |
| Αγκόλα | 8049 | 220 | 251 | 3 | 3037 | 29 | 4761 |
| Ανγκουίλα | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 119 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 15 |
| Αργεντινή | 1018999 | 16337 | 27100 | 384 | 829647 | 4451 | 162252 |
| Αρμενία | 66694 | 1234 | 1101 | 10 | 48734 | 0 | 16859 |
| Αρούμπα | 4355 | 21 | 34 | 0 | 4065 | 4 | 256 |
| Αυστραλία | 27429 | 30 | 905 | 0 | 25126 | 1 | 1398 |
| Αυστρία | 67451 | 1524 | 914 | 10 | 51407 | 145 | 15130 |
| Αζερμπαϊτζάν | 45879 | 584 | 635 | 5 | 40272 | 0 | 4972 |
| Μπαχάμες | 5923 | 150 | 124 | 1 | 3525 | 11 | 2274 |
| Μπαχρέιν | 78533 | 309 | 305 | 3 | 75089 | 31 | 3139 |
| Μπανγκλαντές | 391586 | 1380 | 5699 | 18 | 307141 | 0 | 78746 |
| Μπαρμπάντος | 222 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 11 |
| Λευκορωσία | 88909 | 619 | 937 | 4 | 80503 | 0 | 7469 |
| Βέλγιο | 230480 | 8227 | 10443 | 30 | 21214 | 446 | 198823 |
| Μπελίζε | 2833 | 20 | 45 | 1 | 1692 | 5 | 1096 |
| Μπενίν | 2496 | 0 | 41 | 0 | 2330 | 0 | 125 |
| Βερμούδες | 188 | 3 | 9 | 0 | 174 | 0 | 5 |
| Μπουτάν | 330 | 3 | 0 | 0 | 301 | 0 | 29 |
| Βολιβία | 139890 | 119 | 8502 | 21 | 104957 | 71 | 26431 |
| Βοσνία | 35389 | 728 | 1017 | 20 | 25560 | 0 | 8812 |
| Μποτσουάνα | 5609 | 0 | 21 | 0 | 915 | 1 | 4673 |
| Βραζιλία | 5274817 | 23690 | 154888 | 662 | 4721593 | 8318 | 398336 |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 71 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Μπρουνέι | 147 | 0 | 3 | 0 | 143 | 0 | 1 |
| Βουλγαρία | 31863 | 1336 | 1019 | 11 | 17414 | 93 | 13430 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 2387 | 0 | 65 | 0 | 1802 | 0 | 520 |
| Μπουρούντι | 550 | 1 | 1 | 0 | 497 | 0 | 52 |
| Πράσινο Ακρωτήρι | 7901 | 101 | 87 | 0 | 6792 | 23 | 1022 |
| Καμπότζη | 285 | 2 | 0 | 0 | 280 | 0 | 5 |
| Καμερούν | 21570 | 64 | 425 | 1 | 20117 | 61 | 1028 |
| Καναδάς | 203688 | 2251 | 9794 | 16 | 171743 | 205 | 22151 |
| Νησιά BES | 150 | 0 | 3 | 0 | 121 | 0 | 26 |
| Νησιά Καϋμάν | 235 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1 | 20 |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4858 | 2 | 62 | 0 | 1924 | 2 | 2872 |
| Τσαντ | 1399 | 9 | 93 | 0 | 1199 | 0 | 107 |
| Νησιά της Μάγχης | 768 | 1 | 48 | 0 | 659 | 2 | 61 |
| Χιλή | 494478 | 1099 | 13702 | 26 | 466643 | 770 | 14133 |
| Κίνα | 85704 | 19 | 4634 | 0 | 80812 | 4 | 258 |
| Κολομβία | 974139 | 8256 | 29272 | 170 | 876731 | 2115 | 68136 |
| Κομόρες | 504 | 2 | 7 | 0 | 494 | 0 | 3 |
| Κονγκό | 5156 | 0 | 92 | 0 | 3887 | 0 | 1177 |
| Κόστα Ρίκα | 97922 | 847 | 1222 | 18 | 60109 | 215 | 36591 |
| Κροατία | 26863 | 890 | 382 | 8 | 20962 | 32 | 5519 |
| Κούβα | 6305 | 47 | 127 | 0 | 5806 | 3 | 372 |
| Κουρασάο | 759 | 8 | 1 | 0 | 466 | 1 | 292 |
| Κύπρος | 2839 | 152 | 25 | 0 | 1444 | 2 | 1370 |
| Τσεχία | 193946 | 11984 | 1619 | 106 | 79108 | 4064 | 113219 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 20342 | 18 | 121 | 0 | 20044 | 0 | 177 |
| Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων | 11066 | 14 | 303 | 0 | 10362 | 0 | 401 |
| Δανία | 36373 | 529 | 688 | 2 | 29998 | 15 | 5687 |
| Τζιμπουτί | 5499 | 30 | 61 | 0 | 5384 | 0 | 54 |
| Ντομίνικα | 33 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 121973 | 306 | 2204 | 1 | 99271 | 154 | 20498 |
| Ισημερινός | 154115 | 692 | 12404 | 9 | 134187 | 365 | 7524 |
| Αίγυπτος | 105705 | 158 | 6142 | 12 | 98413 | 41 | 1150 |
| Ελ Σαλβαδόρ | 31975 | 149 | 929 | 3 | 27453 | 45 | 3593 |
| Ισημερινή Γουινέα | 5074 | 4 | 83 | 0 | 4954 | 1 | 37 |
| Ερυθραία | 452 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 64 |
| Εσθονία | 4127 | 42 | 71 | 3 | 3270 | 1 | 786 |
| Αιθιοπία | 90490 | 630 | 1371 | 6 | 43638 | 301 | 45481 |
| Νήσοι Φώκλαντ | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Νήσοι Φερόες | 488 | 3 | 0 | 0 | 472 | 0 | 16 |
| Φίτζι | 32 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Φινλανδία | 13849 | 294 | 351 | 0 | 9100 | 7 | 4398 |
| Γαλλία | 930745 | 20468 | 33885 | 262 | 106839 | 2177 | 790021 |
| Γαλλική Γουιάνα | 10268 | 0 | 69 | 0 | 9995 | 2 | 204 |
| Γαλλική Πολυνησία | 4548 | 0 | 16 | 0 | 3202 | 20 | 1330 |
| Γκαμπόν | 8884 | 0 | 54 | 0 | 8452 | 3 | 378 |
| Γκάμπια | 3655 | 6 | 118 | 0 | 2658 | 0 | 879 |
| Γεωργία | 19857 | 1194 | 158 | 15 | 8666 | 0 | 11033 |
| Γερμανία | 380898 | 7167 | 9955 | 56 | 298300 | 851 | 72643 |
| Γκάνα | 47461 | 89 | 312 | 2 | 46752 | 8 | 397 |
| Γιβραλτάρ | 608 | 31 | 0 | 0 | 471 | 3 | 137 |
| Ελλάδα | 26469 | 667 | 528 | 8 | 9989 | 87 | 15952 |
| Γροιλανδία | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Γρενάδα | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
| Γουαδελούπη | 7329 | 207 | 115 | 19 | 2199 | 35 | 5015 |
| Γουατεμάλα | 102219 | 620 | 3546 | 5 | 91604 | 5 | 7069 |
| Γουινέα | 11538 | 20 | 70 | 0 | 10447 | 24 | 1021 |
| Γουινέα-Μπισσάου | 2403 | 0 | 41 | 0 | 1818 | 5 | 544 |
| Γουιάνα | 3796 | 31 | 114 | 3 | 2796 | 14 | 886 |
| Αϊτή | 8976 | 0 | 231 | 0 | 7303 | 0 | 1442 |
| Βατικανό | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |
| Ονδούρα | 89381 | 956 | 2576 | 8 | 35398 | 22 | 51407 |
| Χονγκ Κονγκ | 5262 | 5 | 105 | 0 | 4996 | 12 | 161 |
| Ουγγαρία | 48757 | 989 | 1211 | 38 | 14637 | 197 | 32909 |
| Ισλανδία | 4193 | 92 | 11 | 0 | 2930 | 3 | 1252 |
| Ινδία | 7649158 | 54422 | 115950 | 714 | 6792550 | 8944 | 740658 |
| Ινδονησία | 368842 | 3602 | 12734 | 117 | 293653 | 0 | 62455 |
| Ιράν | 539670 | 5039 | 31034 | 322 | 434676 | 4810 | 73960 |
| Ιράκ | 434598 | 3920 | 10366 | 49 | 366134 | 466 | 58098 |
| Ιρλανδία | 52256 | 1263 | 1865 | 13 | 23364 | 34 | 27027 |
| Νήσος του Μαν | 348 | 0 | 24 | 0 | 321 | 0 | 3 |
| Ισραήλ | 306162 | 1286 | 2278 | 15 | 282505 | 614 | 21379 |
| Ιταλία | 434449 | 10874 | 36705 | 89 | 255005 | 870 | 142739 |
| Τζαμάικα | 8374 | 53 | 174 | 1 | 4002 | 9 | 4198 |
| Ιαπωνία | 93480 | 353 | 1676 | 2 | 86513 | 143 | 5291 |
| Ιορδανία | 40972 | 2035 | 414 | 34 | 7123 | 55 | 33435 |
| Καζακστάν | 109623 | 115 | 1768 | 0 | 105145 | 221 | 2710 |
| Κένυα | 45647 | 571 | 842 | 3 | 32522 | 0 | 12283 |
| Κουβέιτ | 117718 | 886 | 714 | 4 | 109198 | 133 | 7806 |
| Κιργιζία | 52910 | 384 | 1113 | 2 | 46139 | 24 | 5658 |
| Λάος | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Λεττονία | 3609 | 115 | 47 | 3 | 1341 | 9 | 2221 |
| Λίβανος | 64336 | 1392 | 531 | 5 | 29498 | 211 | 34307 |
| Λεσότο | 1918 | 85 | 43 | 1 | 961 | 0 | 914 |
| Λιβερία | 1384 | 3 | 82 | 0 | 1273 | 2 | 29 |
| Λιβύη | 50906 | 957 | 746 | 14 | 27832 | 0 | 22328 |
| Λιχτενστάιν | 235 | 11 | 1 | 0 | 142 | 6 | 92 |
| Λιθουανία | 7928 | 202 | 118 | 5 | 3276 | 23 | 4534 |
| Λουξεμβούργο | 11241 | 231 | 136 | 1 | 8471 | 5 | 2634 |
| Μακάου | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Βόρεια Μακεδονία | 24196 | 408 | 850 | 4 | 17673 | 25 | 5673 |
| Μαδαγασκάρη | 16810 | 0 | 238 | 0 | 16215 | 16 | 357 |
| Μαλάουι | 5861 | 1 | 182 | 1 | 4757 | 4 | 922 |
| Μαλαισία | 22225 | 862 | 193 | 3 | 14351 | 95 | 7681 |
| Μαλδίβες | 11271 | 39 | 37 | 0 | 10234 | 12 | 1000 |
| Μάλι | 3411 | 4 | 132 | 0 | 2593 | 0 | 686 |
| Μάλτα | 4871 | 134 | 46 | 1 | 3282 | 6 | 1543 |
| Μαρτινίκα | 2257 | 0 | 24 | 0 | 98 | 19 | 2135 |
| Μαυριτανία | 7634 | 13 | 163 | 0 | 7359 | 3 | 112 |
| Μαυρίκιος | 419 | 0 | 10 | 0 | 379 | 0 | 30 |
| Μαγιότ | 4159 | 0 | 43 | 0 | 2964 | 3 | 1152 |
| Μεξικό | 854926 | 3699 | 86338 | 171 | 623494 | 2617 | 145094 |
| Μολδαβία | 67958 | 656 | 1617 | 17 | 49083 | 876 | 17258 |
| Μονακό | 271 | 3 | 2 | 0 | 227 | 2 | 42 |
| Μογγολία | 326 | 2 | 0 | 0 | 312 | 1 | 14 |
| Μαυροβούνιο | 15892 | 132 | 247 | 7 | 11581 | 26 | 4064 |
| Μοντσερράτ | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Μαρόκο | 179003 | 3254 | 3027 | 51 | 148838 | 592 | 27138 |
| Μοζαμβίκη | 11190 | 110 | 78 | 3 | 9007 | 0 | 2105 |
| Μιανμάρ | 38502 | 1297 | 945 | 31 | 18874 | 0 | 18683 |
| Ναμίμπια | 12367 | 41 | 132 | 1 | 10528 | 3 | 1707 |
| Νεπάλ | 139129 | 3093 | 765 | 8 | 96609 | 0 | 41755 |
| Ολλανδία | 244391 | 8165 | 6814 | 46 | 0 | 445 | 237577 |
| Νέα Καληδονία | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Νέα Ζηλανδία | 1887 | 1 | 25 | 0 | 1829 | 0 | 33 |
| Νικαράγουα | 5434 | 81 | 155 | 1 | 4225 | 0 | 1054 |
| Νίγηρας | 1212 | 1 | 69 | 0 | 1128 | 9 | 15 |
| Νιγηρία | 61630 | 72 | 1125 | 0 | 56797 | 7 | 3708 |
| Νορβηγία | 16772 | 169 | 278 | 0 | 11863 | 6 | 4631 |
| Ομάν | 111033 | 439 | 1122 | 8 | 96949 | 207 | 12962 |
| Πακιστάν | 324077 | 618 | 6673 | 14 | 308020 | 544 | 9384 |
| Παλαιστίνη | 48129 | 513 | 421 | 8 | 41455 | 0 | 6253 |
| Παναμάς | 125739 | 558 | 2585 | 11 | 102028 | 115 | 21126 |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 581 | 0 | 7 | 0 | 541 | 0 | 33 |
| Παραγουάη | 56073 | 621 | 1231 | 24 | 37167 | 135 | 17675 |
| Περού | 874118 | 3242 | 33875 | 55 | 788494 | 1090 | 51749 |
| Φιλιππίνες | 360775 | 1640 | 6690 | 17 | 310642 | 1562 | 43443 |
| Πολωνία | 192539 | 9291 | 3721 | 107 | 95956 | 725 | 92862 |
| Πορτογαλία | 103736 | 1876 | 2213 | 15 | 61898 | 176 | 39625 |
| Κατάρ | 129944 | 273 | 224 | 0 | 126866 | 44 | 2854 |
| Ρουμανία | 186254 | 3400 | 5996 | 65 | 134395 | 768 | 45863 |
| Ρωσία | 1431635 | 16319 | 24635 | 269 | 1085608 | 2300 | 321392 |
| Ρουάντα | 4996 | 4 | 34 | 0 | 4797 | 0 | 165 |
| Ρεϋνιόν | 4921 | 0 | 17 | 0 | 4445 | 17 | 459 |
| Νότια Κορέα | 25333 | 58 | 447 | 3 | 23466 | 71 | 1420 |
| Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Αγία Λουκία | 36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 |
| Άγιος Μαρτίνος | 531 | 0 | 8 | 0 | 380 | 11 | 143 |
| Σεντ Πιέρ και Μικελόν | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 68 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 |
| Άγιος Μαρίνος | 766 | 0 | 42 | 0 | 688 | 2 | 36 |
| Σάο Τομέ και Πρινσίπε | 933 | 0 | 15 | 0 | 898 | 0 | 20 |
| Σαουδική Αραβία | 342968 | 385 | 5217 | 16 | 329270 | 840 | 8481 |
| Σενεγάλη | 15459 | 27 | 320 | 1 | 13922 | 6 | 1217 |
| Σερβία | 36608 | 326 | 780 | 2 | 31536 | 25 | 4292 |
| Σεϋχέλλες | 149 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 |
| Σιέρα Λεόνε | 2336 | 5 | 73 | 0 | 1765 | 0 | 498 |
| Σιγκαπούρη | 57921 | 6 | 28 | 0 | 57819 | 0 | 74 |
| Άγιος Μαρτίνος | 756 | 0 | 22 | 0 | 675 | 6 | 59 |
| Σλοβακία | 31400 | 705 | 98 | 6 | 8004 | 73 | 23298 |
| Σλοβενία | 14473 | 794 | 192 | 2 | 6572 | 56 | 7709 |
| Νήσοι Σολομώντα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Σομαλία | 3890 | 0 | 101 | 2 | 3166 | 0 | 623 |
| Νότια Αφρική | 706304 | 1050 | 18656 | 164 | 639568 | 546 | 48080 |
| Νότιο Σουδάν | 2847 | 0 | 55 | 0 | 1290 | 0 | 1502 |
| Ισπανία | 1029668 | 13873 | 34210 | 218 | 0 | 1911 | 995458 |
| Σρι Λάνκα | 5811 | 186 | 13 | 0 | 3457 | 0 | 2341 |
| Άγιος Βαρθολομαίος | 72 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 17 |
| Σουδάν | 13724 | 0 | 836 | 0 | 6764 | 0 | 6124 |
| Σουρινάμ | 5144 | 11 | 109 | 0 | 4979 | 6 | 56 |
| Σουαζιλάνδη | 5800 | 12 | 116 | 0 | 5437 | 19 | 247 |
| Σουηδία | 106380 | 0 | 5922 | 6 | 0 | 30 | 100458 |
| Ελβετία | 86167 | 3008 | 2145 | 7 | 54600 | 79 | 29422 |
| Συρία | 5180 | 46 | 254 | 3 | 1596 | 0 | 3330 |
| Ταϊβάν | 543 | 3 | 7 | 0 | 495 | 0 | 41 |
| Τατζικιστάν | 10574 | 41 | 80 | 0 | 9617 | 0 | 877 |
| Τανζανία | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 7 | 305 |
| Ταϊλάνδη | 3700 | 9 | 59 | 0 | 3491 | 1 | 150 |
| Ανατολικό Τιμόρ | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| Τόγκο | 2104 | 33 | 51 | 0 | 1555 | 0 | 498 |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 5333 | 35 | 98 | 1 | 3758 | 14 | 1477 |
| Τυνησία | 44450 | 1723 | 711 | 24 | 5032 | 166 | 38707 |
| Τουρκία | 351413 | 1894 | 9445 | 74 | 306939 | 1545 | 35029 |
| Νήσοι Τουρκ και Κάικος | 698 | 0 | 6 | 0 | 689 | 1 | 3 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 117594 | 1077 | 470 | 4 | 110313 | 0 | 6811 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 762542 | 21331 | 43967 | 241 | 0 | 629 | 718575 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 8519715 | 60837 | 226138 | 906 | 5545245 | 15714 | 2748332 |
| Ουγκάντα | 10788 | 97 | 97 | 0 | 7066 | 0 | 3625 |
| Ουκρανία | 309107 | 5469 | 5786 | 113 | 129533 | 177 | 173788 |
| Ουρουγουάη | 2623 | 63 | 52 | 1 | 2142 | 6 | 429 |
| Ουζμπεκιστάν | 63831 | 308 | 534 | 3 | 60910 | 252 | 2387 |
| Βενεζουέλα | 87644 | 483 | 747 | 6 | 80316 | 117 | 6581 |
| Βιετνάμ | 1141 | 1 | 35 | 0 | 1046 | 0 | 60 |
| Wallis and Futuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Δυτική Σαχάρα | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Υεμένη | 2057 | 1 | 597 | 0 | 1338 | 0 | 122 |
| Ζάμπια | 15982 | 85 | 346 | 0 | 15038 | 0 | 598 |
| Ζιμπάμπουε | 8187 | 28 | 233 | 1 | 7692 | 0 | 262 |
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
21-10-2020 03:53
Κορωνοϊός: Εντεκα νέα κρούσματα στην Κίνα
21-10-2020 02:38
Βατικανό: Ο Πάπας Φραγκίσκος έβαλε μάσκα για πρώτη φορά σε δημόσια λειτουργία
21-10-2020 02:21
Θετικός στον κορωνοϊό ο Γκνάμπρι της Μπάγερν Μονάχου -Δεν θα παίξει με την Ατλέτικο
21-10-2020 01:54
Κορωνοϊός: Προπονητής βρέθηκε θετικός -Είχε πάει σε εκδρομή για προσκύνημα με αρκετά άτομα
21-10-2020 01:26
Super League: Δέκα κρούσματα κορωνοϊού στον Αρη, προς αναβολή το ματς με την ΑΕΛ
21-10-2020 00:58
Κορωνοϊός: Αυξήθηκαν ξανά τα κρούσματα στη Βραζιλία -Πάνω από 23.000 και 661 θάνατοι
21-10-2020 00:18
Κορωνοϊός: Πληροφορίες για κρούσματα στη Σχολή Ευελπίδων -Σε καραντίνα για δύο εβδομάδες
20-10-2020 23:59
Κορωνοϊός: Συγκλονιστική μαρτυρία ασθενούς που έμεινε 40 ημέρες στην εντατική -«Eίδα το άσπρο φως, έλεγα ότι θα πεθάνω» [βίντεο]
20-10-2020 23:32
Ηλίας Μόσιαλος: Ποιοι πρέπει να κάνουν τεστ κορωνοϊού μία φορά την εβδομάδα
20-10-2020 23:02
Κορωνοϊός: Ενα βήμα πριν το lockdown Γιάννενα και Καστοριά -Στο «πορτοκαλί» η Θεσσαλονίκη
20-10-2020 22:45
Κορωνοϊός: Σε καραντίνα ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ -Ηρθε σε επαφή με κρούσμα
20-10-2020 22:42
Κορωνοϊός -Γαλλία: Ξεπέρασαν τα 20.000 τα κρούσματα -100 από τους 262 θανάτους σε γηροκομεία
20-10-2020 22:17
Χαμός σε πτήση: Αρνητής μάσκας τσακώνεται με επιβάτες και τρώει χαστούκι από τη γυναίκα του [βίντεο]
20-10-2020 21:52
Εκκληση από την Κιάρα Φεράνι στους νεαρούς Ιταλούς: Φοράτε μάσκα [εικόνα]
20-10-2020 21:46
«Φιλί της ζωής» για τις οφειλές επιχειρήσεων και νοικοκυριών -Αναλυτικά τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση
20-10-2020 21:35
Κορωνοϊός: Στον ορίζοντα νέοι περιορισμοί στη Τσεχία
20-10-2020 21:24
Ανησυχία στην Χαλκίδα: 8 κρούσματα κορωνοϊού σε εργοστάσιο
20-10-2020 21:03
Κορωνοϊός -Βρετανία: 21.331 νέα κρούσματα και 241 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
20-10-2020 20:54
Τζόνσον: Επιβάλλονται νέα, αυστηρότερα μέτρα στο Μάντσεστερ
20-10-2020 20:49
ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ ακύρωσε ταξίδι λόγω ενός «επίμονου βήχα»
20-10-2020 20:48
Η δοκιμή του εμβολίου της AstraZeneca ενδέχεται να ξαναρχίσει αυτήν την εβδομάδα
20-10-2020 20:40
Κορωνοϊός -Κύπρος: Σε έξαρση για μια ακόμη ημέρα η πανδημία με 152 κρούσματα
20-10-2020 20:37
Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΕΣΥ από το Ίδρυμα Ωνάση -Αγρια κόντρα Κικίλια-αντιπολίτευσης
20-10-2020 20:25
Ιταλία: Πάνω από 10.000 κρούσματα κορωνοϊού σε 24 ώρες -89 νεκροί
20-10-2020 20:05
Βουλγαρία-Κορωνοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων με 1.024 νέα θετικά δείγματα -Υποχρεωτική μάσκα σε ανοιχτούς χώρους
20-10-2020 19:55
Εκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκάλεσε ο Μητσοτάκης με Κικίλια, Τσιόδρα -Ανησυχία για Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Καστοριά
20-10-2020 19:51
Κορωνοϊός: 250 από τα 667 κρούσματα στην Αττική, 125 στη Θεσσαλονίκη -Στο «κόκκινο» η βόρεια Ελλάδα
20-10-2020 19:35



























