ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: Τα νούμερα του Κορωνοϊού
Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - Live Ενημέρωση (31-07-2021 04:04)
197.964.387
Κρούσματα
4.223.257
Θάνατοι
177.160.910
Ανάρρωσαν
87.553
Σοβαρά
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Δείτε παρακάτω τα κρούσματα και τους θανάτους που οφείλονται στον κορωνοϊό με την εξάπλωσή τους σε όλες τις χώρες
| Χώρα | Συνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Σοβαρά | Ενεργά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αφγανιστάν | 147154 | 631 | 6708 | 31 | 97514 | 1124 | 42932 |
| Αλβανία | 133036 | 37 | 2457 | 0 | 130205 | 3 | 374 |
| Αλγερία | 170189 | 1521 | 4219 | 30 | 114531 | 52 | 51439 |
| Ανδόρρα | 14678 | 23 | 128 | 1 | 14210 | 0 | 340 |
| Αγκόλα | 42646 | 160 | 1008 | 5 | 36708 | 8 | 4930 |
| Ανγκουίλα | 113 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1303 | 8 | 43 | 0 | 1235 | 3 | 25 |
| Αργεντινή | 4919408 | 13483 | 105586 | 473 | 4557037 | 3976 | 256785 |
| Αρμενία | 229867 | 264 | 4608 | 4 | 219701 | 0 | 5558 |
| Αρούμπα | 11584 | 0 | 110 | 0 | 11125 | 14 | 349 |
| Αυστραλία | 33909 | 177 | 923 | 0 | 29926 | 59 | 3060 |
| Αυστρία | 658518 | 514 | 10737 | 0 | 642597 | 37 | 5184 |
| Αζερμπαϊτζάν | 343216 | 668 | 5022 | 3 | 332752 | 0 | 5442 |
| Μπαχάμες | 14677 | 132 | 286 | 0 | 12570 | 11 | 1821 |
| Μπαχρέιν | 269080 | 106 | 1384 | 0 | 266705 | 5 | 991 |
| Μπανγκλαντές | 1240115 | 13862 | 20467 | 212 | 1064195 | 1412 | 155453 |
| Μπαρμπάντος | 4379 | 14 | 48 | 0 | 4198 | 0 | 133 |
| Λευκορωσία | 445048 | 1184 | 3445 | 11 | 439162 | 0 | 2441 |
| Βέλγιο | 1122951 | 1862 | 25235 | 4 | 1058072 | 96 | 39644 |
| Μπελίζε | 14163 | 49 | 337 | 0 | 13420 | 2 | 406 |
| Μπενίν | 8394 | 0 | 108 | 0 | 8136 | 5 | 150 |
| Βερμούδες | 2553 | 0 | 33 | 0 | 2495 | 0 | 25 |
| Μπουτάν | 2508 | 2 | 2 | 0 | 2371 | 0 | 135 |
| Βολιβία | 471958 | 1029 | 17784 | 30 | 405853 | 200 | 48321 |
| Βοσνία | 205655 | 45 | 9687 | 1 | 189369 | 0 | 6599 |
| Μποτσουάνα | 106690 | 0 | 1569 | 0 | 95323 | 1 | 9798 |
| Βραζιλία | 19880273 | 40904 | 555512 | 886 | 18595380 | 8318 | 729381 |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 2500 | 0 | 31 | 0 | 1914 | 27 | 555 |
| Μπρουνέι | 333 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 60 |
| Βουλγαρία | 424872 | 346 | 18211 | 3 | 398536 | 75 | 8125 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 13573 | 7 | 169 | 0 | 13369 | 0 | 35 |
| Μπουρούντι | 7080 | 215 | 9 | 0 | 773 | 0 | 6298 |
| Πράσινο Ακρωτήρι | 33763 | 42 | 298 | 0 | 32976 | 23 | 489 |
| Καμπότζη | 76585 | 668 | 1375 | 25 | 69198 | 0 | 6012 |
| Καμερούν | 82064 | 0 | 1334 | 0 | 80433 | 152 | 297 |
| Καναδάς | 1430289 | 710 | 26589 | 14 | 1397392 | 231 | 6308 |
| Νησιά BES | 1707 | 2 | 17 | 0 | 1661 | 0 | 29 |
| Νησιά Καϋμάν | 642 | 2 | 2 | 0 | 628 | 0 | 12 |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 7151 | 0 | 98 | 0 | 6859 | 2 | 194 |
| Τσαντ | 4973 | 1 | 174 | 0 | 4792 | 0 | 7 |
| Νησιά της Μάγχης | 9127 | 0 | 86 | 0 | 6277 | 0 | 2764 |
| Χιλή | 1614629 | 1341 | 35366 | 71 | 1568981 | 1452 | 10282 |
| Κίνα | 92875 | 64 | 4636 | 0 | 87307 | 25 | 932 |
| Κολομβία | 4776291 | 9462 | 120432 | 306 | 4567701 | 8155 | 88158 |
| Κομόρες | 4026 | 1 | 147 | 0 | 3864 | 0 | 15 |
| Κονγκό | 13186 | 0 | 178 | 0 | 12421 | 0 | 587 |
| Κόστα Ρίκα | 406814 | 1608 | 5030 | 17 | 329639 | 364 | 72145 |
| Κροατία | 363397 | 170 | 8254 | 4 | 354055 | 12 | 1088 |
| Κούβα | 375721 | 8736 | 2693 | 65 | 329811 | 373 | 43217 |
| Κουρασάο | 13567 | 74 | 126 | 0 | 12795 | 4 | 646 |
| Κύπρος | 101419 | 635 | 419 | 3 | 80178 | 85 | 20822 |
| Τσεχία | 1673429 | 203 | 30363 | 0 | 1640008 | 9 | 3058 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 50004 | 93 | 328 | 2 | 49187 | 0 | 489 |
| Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων | 49562 | 143 | 1023 | 0 | 29497 | 0 | 19042 |
| Δανία | 316068 | 1085 | 2548 | 0 | 302377 | 8 | 11143 |
| Τζιμπουτί | 11651 | 2 | 156 | 1 | 11488 | 0 | 7 |
| Ντομίνικα | 210 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 10 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 341510 | 331 | 3956 | 0 | 320755 | 183 | 16799 |
| Ισημερινός | 486544 | 871 | 31591 | 42 | 443880 | 759 | 11073 |
| Αίγυπτος | 284215 | 45 | 16518 | 4 | 229712 | 90 | 37985 |
| Ελ Σαλβαδόρ | 86620 | 285 | 2613 | 14 | 76265 | 126 | 7742 |
| Ισημερινή Γουινέα | 8880 | 0 | 123 | 0 | 8637 | 1 | 120 |
| Ερυθραία | 6545 | 1 | 34 | 0 | 6419 | 0 | 92 |
| Εσθονία | 133308 | 197 | 1272 | 0 | 128787 | 2 | 3249 |
| Αιθιοπία | 280024 | 395 | 4383 | 2 | 263425 | 229 | 12216 |
| Νήσοι Φώκλαντ | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Νήσοι Φερόες | 982 | 2 | 1 | 0 | 927 | 0 | 54 |
| Φίτζι | 28660 | 1163 | 233 | 6 | 7195 | 40 | 21232 |
| Φινλανδία | 106008 | 748 | 982 | 0 | 46000 | 7 | 59026 |
| Γαλλία | 6103548 | 24309 | 111824 | 60 | 5696619 | 1072 | 295105 |
| Γαλλική Γουιάνα | 30164 | 124 | 187 | 2 | 9995 | 25 | 19982 |
| Γαλλική Πολυνησία | 19875 | 0 | 148 | 0 | 19206 | 5 | 521 |
| Γκαμπόν | 25384 | 14 | 164 | 1 | 25166 | 6 | 54 |
| Γκάμπια | 7709 | 0 | 212 | 0 | 6600 | 3 | 897 |
| Γεωργία | 416338 | 2712 | 5793 | 25 | 381246 | 0 | 29299 |
| Γερμανία | 3774905 | 2598 | 92161 | 30 | 3651900 | 350 | 30844 |
| Γκάνα | 103019 | 0 | 823 | 0 | 97213 | 15 | 4983 |
| Γιβραλτάρ | 4947 | 19 | 94 | 0 | 4471 | 13 | 382 |
| Ελλάδα | 490552 | 2843 | 12923 | 12 | 444401 | 165 | 33228 |
| Γροιλανδία | 118 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |
| Γρενάδα | 164 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0 | 2 |
| Γουαδελούπη | 19503 | 0 | 242 | 0 | 2250 | 23 | 17011 |
| Γουατεμάλα | 365528 | 3394 | 10289 | 41 | 319323 | 5 | 35916 |
| Γουινέα | 25564 | 163 | 214 | 3 | 24111 | 24 | 1239 |
| Γουινέα-Μπισσάου | 4387 | 0 | 74 | 0 | 3872 | 4 | 441 |
| Γουιάνα | 22458 | 86 | 535 | 0 | 21166 | 15 | 757 |
| Αϊτή | 20157 | 41 | 555 | 3 | 14248 | 0 | 5354 |
| Βατικανό | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Ονδούρα | 294561 | 1592 | 7793 | 35 | 99879 | 699 | 186889 |
| Χονγκ Κονγκ | 11985 | 2 | 212 | 0 | 11712 | 0 | 61 |
| Ουγγαρία | 809491 | 64 | 30026 | 1 | 748157 | 11 | 31308 |
| Ισλανδία | 7801 | 125 | 30 | 0 | 6699 | 10 | 1072 |
| Ινδία | 31612794 | 41499 | 423842 | 598 | 30773555 | 8944 | 415397 |
| Ινδονησία | 3372374 | 41168 | 92311 | 1759 | 2730720 | 0 | 549343 |
| Ιράν | 3851162 | 24715 | 90344 | 270 | 3348363 | 5384 | 412455 |
| Ιράκ | 1616384 | 12597 | 18595 | 62 | 1455659 | 798 | 142130 |
| Ιρλανδία | 299549 | 1501 | 5035 | 0 | 267301 | 23 | 27213 |
| Νήσος του Μαν | 4666 | 141 | 29 | 0 | 3026 | 1 | 1611 |
| Ισραήλ | 871343 | 2280 | 6469 | 3 | 848474 | 168 | 16400 |
| Ιταλία | 4343519 | 6619 | 128047 | 18 | 4132510 | 201 | 82962 |
| Τζαμάικα | 52684 | 180 | 1187 | 5 | 46966 | 16 | 4531 |
| Ιαπωνία | 902718 | 10697 | 15173 | 13 | 831087 | 626 | 56458 |
| Ιορδανία | 770150 | 760 | 10020 | 10 | 750141 | 553 | 9989 |
| Καζακστάν | 564885 | 7778 | 5780 | 76 | 467972 | 221 | 91133 |
| Κένυα | 201954 | 945 | 3926 | 16 | 188438 | 174 | 9590 |
| Κουβέιτ | 397098 | 766 | 2314 | 5 | 382826 | 307 | 11958 |
| Κιργιζία | 161973 | 958 | 2311 | 10 | 142984 | 195 | 16678 |
| Λάος | 5919 | 244 | 6 | 0 | 2774 | 0 | 3139 |
| Λεττονία | 138799 | 82 | 2556 | 2 | 135463 | 8 | 780 |
| Λίβανος | 560396 | 923 | 7903 | 3 | 536963 | 54 | 15530 |
| Λεσότο | 12908 | 0 | 374 | 0 | 6649 | 0 | 5885 |
| Λιβερία | 5396 | 0 | 148 | 0 | 2715 | 2 | 2533 |
| Λιβύη | 249114 | 2914 | 3509 | 40 | 190978 | 0 | 54627 |
| Λιχτενστάιν | 3085 | 0 | 59 | 0 | 3009 | 1 | 17 |
| Λιθουανία | 282416 | 346 | 4413 | 0 | 269054 | 27 | 8949 |
| Λουξεμβούργο | 73870 | 54 | 822 | 0 | 71867 | 5 | 1181 |
| Μακάου | 59 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 |
| Βόρεια Μακεδονία | 156299 | 74 | 5493 | 2 | 150350 | 0 | 456 |
| Μαδαγασκάρη | 42652 | 7 | 943 | 1 | 41127 | 33 | 582 |
| Μαλάουι | 51809 | 668 | 1614 | 26 | 37693 | 285 | 12502 |
| Μαλαισία | 1095486 | 16840 | 8859 | 134 | 902921 | 1055 | 183706 |
| Μαλδίβες | 77309 | 107 | 221 | 0 | 74481 | 11 | 2607 |
| Μάλι | 14574 | 8 | 532 | 1 | 13941 | 0 | 101 |
| Μάλτα | 34201 | 111 | 423 | 0 | 31410 | 2 | 2368 |
| Νήσοι Μάρσαλ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Μαρτινίκα | 19149 | 0 | 111 | 0 | 104 | 1 | 18934 |
| Μαυριτανία | 25423 | 360 | 558 | 5 | 22113 | 16 | 2752 |
| Μαυρίκιος | 3913 | 0 | 19 | 0 | 1854 | 0 | 2040 |
| Μαγιότ | 19494 | 20 | 174 | 0 | 2964 | 0 | 16356 |
| Μεξικό | 2810097 | 19223 | 239997 | 381 | 2192477 | 4798 | 377623 |
| Μικρονησία | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Μολδαβία | 259356 | 154 | 6255 | 2 | 251967 | 61 | 1134 |
| Μονακό | 2873 | 20 | 33 | 0 | 2700 | 3 | 140 |
| Μογγολία | 162869 | 1294 | 809 | 7 | 162788 | 192 | -728 |
| Μαυροβούνιο | 101785 | 143 | 1629 | 0 | 98940 | 6 | 1216 |
| Μοντσερράτ | 21 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Μαρόκο | 615999 | 9128 | 9732 | 35 | 557408 | 552 | 48859 |
| Μοζαμβίκη | 119950 | 2290 | 1407 | 19 | 88081 | 32 | 30462 |
| Μιανμάρ | 294460 | 5127 | 8942 | 390 | 205677 | 0 | 79841 |
| Ναμίμπια | 118429 | 533 | 2999 | 29 | 94556 | 80 | 20874 |
| Νεπάλ | 693109 | 2467 | 9834 | 27 | 652261 | 0 | 31014 |
| Ολλανδία | 1862586 | 3387 | 17821 | 6 | 1667185 | 176 | 177580 |
| Νέα Καληδονία | 134 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 76 |
| Νέα Ζηλανδία | 2870 | 3 | 26 | 0 | 2799 | 0 | 45 |
| Νικαράγουα | 9470 | 0 | 195 | 0 | 4225 | 0 | 5050 |
| Νίγηρας | 5607 | 0 | 195 | 0 | 5330 | 2 | 82 |
| Νιγηρία | 173411 | 590 | 2149 | 8 | 164978 | 11 | 6284 |
| Νορβηγία | 137471 | 344 | 799 | 0 | 88952 | 3 | 47720 |
| Ομάν | 295857 | 0 | 3814 | 0 | 278195 | 260 | 13848 |
| Πακιστάν | 1024861 | 4537 | 23295 | 86 | 938843 | 3117 | 62723 |
| Παλαιστίνη | 316603 | 116 | 3601 | 0 | 311772 | 9 | 1230 |
| Παναμάς | 433545 | 0 | 6798 | 0 | 414118 | 133 | 12629 |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 17673 | 0 | 192 | 0 | 17274 | 7 | 207 |
| Παραγουάη | 452085 | 390 | 14929 | 53 | 419028 | 310 | 18128 |
| Περού | 2108595 | 0 | 196214 | 0 | 0 | 1805 | 1912381 |
| Φιλιππίνες | 1580824 | 8562 | 27722 | 145 | 1491182 | 2026 | 61920 |
| Πολωνία | 2882786 | 153 | 75259 | 2 | 2653608 | 38 | 153919 |
| Πορτογαλία | 966041 | 2595 | 17344 | 14 | 897886 | 199 | 50811 |
| Κατάρ | 226077 | 172 | 601 | 0 | 223591 | 24 | 1885 |
| Ρουμανία | 1083033 | 153 | 34278 | 1 | 1047682 | 49 | 1073 |
| Ρωσία | 6242066 | 23564 | 157771 | 794 | 5588848 | 2300 | 495447 |
| Ρουάντα | 69838 | 971 | 798 | 11 | 44823 | 61 | 24217 |
| Ρεϋνιόν | 37231 | 0 | 275 | 0 | 33894 | 40 | 3062 |
| Νότια Κορέα | 196806 | 1707 | 2089 | 4 | 172757 | 285 | 21960 |
| Saint Helena | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 589 | 7 | 3 | 0 | 542 | 1 | 44 |
| Αγία Λουκία | 5567 | 0 | 88 | 0 | 5354 | 0 | 125 |
| Άγιος Μαρτίνος | 2481 | 0 | 38 | 0 | 1399 | 7 | 1044 |
| Σεντ Πιέρ και Μικελόν | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 2291 | 3 | 12 | 0 | 2229 | 2 | 50 |
| Σαμόα | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Άγιος Μαρίνος | 5130 | 0 | 90 | 0 | 5005 | 0 | 35 |
| Σάο Τομέ και Πρινσίπε | 2446 | 14 | 37 | 0 | 2358 | 0 | 51 |
| Σαουδική Αραβία | 524584 | 1187 | 8226 | 14 | 505003 | 1395 | 11355 |
| Σενεγάλη | 61245 | 1075 | 1333 | 15 | 46754 | 60 | 13158 |
| Σερβία | 721620 | 353 | 7112 | 2 | 710439 | 11 | 4069 |
| Σεϋχέλλες | 18189 | 0 | 94 | 0 | 17538 | 0 | 557 |
| Σιέρα Λεόνε | 6279 | 11 | 120 | 0 | 4260 | 0 | 1899 |
| Σιγκαπούρη | 64861 | 139 | 37 | 0 | 62733 | 7 | 2091 |
| Άγιος Μαρτίνος | 2760 | 0 | 34 | 0 | 2648 | 2 | 78 |
| Σλοβακία | 392581 | 44 | 12536 | 0 | 379498 | 10 | 547 |
| Σλοβενία | 259079 | 116 | 4428 | 0 | 253681 | 9 | 970 |
| Νήσοι Σολομώντα | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Σομαλία | 15358 | 0 | 809 | 0 | 7498 | 0 | 7051 |
| Νότια Αφρική | 2435036 | 12885 | 71679 | 248 | 2207960 | 546 | 155397 |
| Νότιο Σουδάν | 11014 | 0 | 118 | 0 | 10514 | 0 | 382 |
| Ισπανία | 4447044 | 24753 | 81486 | 44 | 3711200 | 1698 | 654358 |
| Σρι Λάνκα | 306662 | 2460 | 4380 | 56 | 275212 | 0 | 27070 |
| Άγιος Βαρθολομαίος | 1005 | 0 | 1 | 0 | 462 | 0 | 542 |
| Σουδάν | 37138 | 0 | 2776 | 0 | 30867 | 0 | 3495 |
| Σουρινάμ | 25287 | 69 | 645 | 2 | 21610 | 29 | 3032 |
| Σουαζιλάνδη | 25515 | 667 | 779 | 7 | 20703 | 10 | 4033 |
| Σουηδία | 1100040 | 0 | 14617 | 0 | 1076029 | 16 | 9394 |
| Ελβετία | 717665 | 800 | 10906 | 0 | 692101 | 37 | 14658 |
| Συρία | 25954 | 12 | 1913 | 1 | 21980 | 0 | 2061 |
| Ταϊβάν | 15662 | 25 | 787 | 0 | 14071 | 0 | 804 |
| Τατζικιστάν | 15004 | 75 | 121 | 0 | 14470 | 0 | 413 |
| Τανζανία | 1017 | 0 | 21 | 0 | 183 | 7 | 813 |
| Ταϊλάνδη | 578375 | 17345 | 4679 | 117 | 381170 | 4595 | 192526 |
| Ανατολικό Τιμόρ | 10695 | 0 | 26 | 0 | 9802 | 0 | 867 |
| Τόγκο | 15624 | 102 | 152 | 2 | 14385 | 0 | 1087 |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 38557 | 310 | 1070 | 13 | 31565 | 22 | 5922 |
| Τυνησία | 586146 | 3508 | 19503 | 167 | 505497 | 630 | 61146 |
| Τουρκία | 5704713 | 22083 | 51253 | 69 | 5449253 | 543 | 204207 |
| Νήσοι Τουρκ και Κάικος | 2481 | 2 | 18 | 0 | 2431 | 0 | 32 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 679321 | 1520 | 1943 | 4 | 656680 | 0 | 20698 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 5830774 | 29622 | 129583 | 68 | 4498089 | 869 | 1203102 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 35688487 | 99451 | 628934 | 417 | 29651915 | 9334 | 5407638 |
| Ουγκάντα | 93675 | 393 | 2661 | 29 | 81992 | 620 | 9022 |
| Ουκρανία | 2251869 | 962 | 52930 | 14 | 2186353 | 177 | 12586 |
| Ουρουγουάη | 381364 | 177 | 5959 | 6 | 373290 | 61 | 2115 |
| Ουζμπεκιστάν | 128403 | 897 | 866 | 7 | 122368 | 23 | 5169 |
| Βανουάτου | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Βενεζουέλα | 303797 | 0 | 3558 | 0 | 287720 | 424 | 12519 |
| Βιετνάμ | 137062 | 8649 | 1161 | 298 | 35484 | 0 | 100417 |
| Wallis and Futuna | 445 | 0 | 7 | 0 | 438 | 0 | 0 |
| Δυτική Σαχάρα | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Υεμένη | 7058 | 16 | 1375 | 1 | 4171 | 23 | 1512 |
| Ζάμπια | 195096 | 956 | 3376 | 21 | 186211 | 457 | 5509 |
| Ζιμπάμπουε | 107490 | 1834 | 3490 | 69 | 74562 | 33 | 29438 |
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
30-07-2021 23:20
Διακοπές Αυγούστου με τη μετάλλαξη Δέλτα να καραδοκεί -Τα νησιά που είναι στο κόκκινο και τα μέτρα που συζητούνται
30-07-2021 22:35
Σαφάρι από την ΕΛ.ΑΣ. στα «κόκκινα» νησιά: «Μυστικοί» αστυνομικοί για τα κορωνοπάρτι και «τετραπλοί» έλεγχοι
30-07-2021 21:11
Ιταλία: Η μετάλλαξη Δέλτα ανιχνεύεται στο 95% των κρουσμάτων κορωνοϊού
30-07-2021 20:48
Κύπρος: Τρεις θάνατοι και 635 νέα κρούσματα κορωνοϊού -Ανεμβολίαστο το 90% των νοσηλευομένων
30-07-2021 20:30
ΠΟΥ: Η μετάλλαξη Δέλτα μας προειδοποιεί -«Τηρείτε τα μέτρα και εμβολιαστείτε»
30-07-2021 19:56
Η μετάλλαξη Δέλτα αυξάνει την πίεση στο ΕΣΥ -Πληθαίνουν εισαγωγές και διασωληνωμένοι
30-07-2021 19:39
Αυστρία: Αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα εν μέσω πανδημίας
30-07-2021 19:25
Το βίντεο που ανήρτησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Ζητεί από τους φοιτητές του να εμβολιαστούν
30-07-2021 18:23
Κεραμέως: Αλλάζει το πρωτόκολλο για τον κορωνοϊό στα σχολεία -Οι αποφάσεις των ειδικών
30-07-2021 18:21
Πάτρα: Διασωληνώθηκε 30χρονη ανεμβολίαστη, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας»
30-07-2021 17:52
Κορωνοϊός: 948 νέα κρούσματα σε Αττική και 319 στη Θεσσαλονίκη
30-07-2021 17:30
Κορωνοϊός: 2.845 νέα κρούσματα -12 νεκροί, 165 διασωληνωμένοι
30-07-2021 16:39
Κίνα: «Η πρόσφατη έξαρση κορωνοϊού στη Ναντζίνγκ συνδέεται με πτήση από Ρωσία»
30-07-2021 16:30
Εντατικοί έλεγχοι για τα μέτρα: 156 παραβάσεις και 4 συλλήψεις την Πέμπτη
30-07-2021 16:24
Τούντας: Ο κορωνοϊός είναι μεταδοτικός όσο η ανεμοβλογιά -Θα θρηνήσουμε και παιδιά
30-07-2021 15:18
Σόιμπλε: Ως παππούς, ελπίζω τα εγγόνια μου να εμβολιαστούν το συντομότερο
30-07-2021 15:16
Κύπρο: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού για τους 12 και άνω
30-07-2021 14:40
Βόρεια Ιταλία: Kλειστό για 75 ημέρες υπαίθριο κλαμπ όπου σημειώθηκε συνωστισμός
30-07-2021 14:31
Ιαπωνία -κορωνοϊός: Επεκτείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε τρεις νομαρχίες κοντά στο Τόκιο
30-07-2021 14:29
Ποιες αμερικανικές εταιρείες έκαναν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό
30-07-2021 12:59
Αυστραλία: Για να ανοίξουν εκ νέου τα σύνορά της, πρέπει να εμβολιαστεί το 80% του ενήλικου πληθυσμού
30-07-2021 12:57
Ισραήλ: Ξεκίνησε σήμερα ο εμβολιασμός των άνω των 60 με τρίτη δόση
30-07-2021 12:41
Ανοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών άνω των 12 ετών -Πώς κλείνουμε ραντεβού
30-07-2021 11:19
Βρετανία: Οδυνηροί αλλά απαραίτητοι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών
30-07-2021 10:53
Καταγγελία Χατζηδάκη: Το κατάστημα ΕΦΚΑ Αχαρνών έκλεισε χθες λόγω κορωνοϊού χωρίς να ενημερωθεί κανείς -Θα γίνει έλεγχος
30-07-2021 09:27
Ισραήλ -κορωνοϊός: Κρούσματα σε πλήρως εμβολιασμένους επαγγελματίες υγείας -Πώς εξηγείται
30-07-2021 09:09
ΗΠΑ: Μάσκες ξανά στους εσωτερικούς χώρους
30-07-2021 09:00



























